Вид работы | Количество нормочасов на работы cо ŠKODA |
Octavia Tour
1,6 | Фабия New
1,6 | Октавия New
1,8 | Yeti Outdoor
1,4 | Octavia A7
1,2 | Superb New
1,8 |
Регламентное обслуживание |
Сервис по замене масла | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
Инспекционный сервис ТО-1 (3) | 2 | 0,9 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Инспекционный сервис ТО-2 | 2,6 | 2 | 1,9 | 2 | 2 | 2 |
Двигатель |
Компрессия цилиндров — измерить | 0,7 | 1,1 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |
Маслосъемные колпачки — с/у (при установл.головке блока) | 3,7 | 3,3 | 5,2 | - | - | - |
Прокладка клапанной крышки — с/у | 1,2 | - | - | - | - | - |
Головка блока цилиндров — с/у | 3,3 | 4,7 | 5,2 | 9,4 | 6 | 9 |
Поддон картера — с/у | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,1 |
Задний сальник коленвала — с/у (при снятой КП) | 0,7 | 1,9 | 0,7 | - | - | - |
Передний сальник коленвала — с/у | 1,9 | 0,7 | 1,1 | - | - | - |
Сальник распредвала — с/у | 1,1 | - | - | - | - | - |
Поликлиновой ремень — с/у | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 |
Ремень ГРМ — с/у | 2,5 | - | - | цепь | 2,7 | цепь |
Свечи зажигания — с/у | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Давлениe масла в системе смазки — измерить | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Охлаждающая жидкость — слить/залить | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Насос системы охлаждения — с/у | 1,9 | 1,3 | 2,2 | 1,6 | 3 | 2,9 |
Корпус термостата — с/у (охлажд.ж-сть слита) | 0,5 | 0,8 | 1,9 | - | - | - |
Радиатор охлаждения — с/у | 1,3 | 1,6 | 1,6 | - | - | - |
Радиатор охлаждения — заменить (радиатор снят) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
Топливоподача |
Топливный фильтр — с/у | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 0,3 |
Электрический топливный насос — с/у | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
Давление топлива — измерить | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ходовая часть |
Диагностика подвески на подъемнике | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Диагностика подвески на пстенде «MAHA» | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
Тормозная жидкость — замена | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - | - |
Сервис по замене тормозной жидкости | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Задние тормозные колодки — с/у | - | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Передние тормозные колодки — с/у | 70 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Задние тормозные колодки (барабан.) — с/у | 90 | - | - | 90 | - | - |
Приводной вал передний — с/у | 1,1 | 0,9 | 0,9 | - | - | - |
Пыльник наружного ШРУСа — с/у (прив.вал снят) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
Шаровая опора нижняя — с/у | 0,7 | 0,5 | 0,7 | - | - | - |
Нижний несущий рычаг — с/у | 0,5 | 0,9 | 0,9 | - | - | - |
Один сайлентблок рычага — с/у (рычаг снят) | 0,2 | 0,3 | 0,2 | - | - | - |
Передняя амортизац.стойка — с/у | 1,1 | 1,1 | 1,3 | - | - | - |
Амортизатор передний — с/у (стойка снята) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
Опорный подшипник перед.аморт.стойки — с/у (стойка снята) | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
Поворотный кулак передний — с/у | 0,9 | 1,1 | 1,1 | - | - | - |
Подшипник передней ступицы — с/у (поворотный кулак снят) | 0,3 | - | - | - | - | - |
Ступица передняя — с/у | - | 1,3 | 0,9 | - | - | - |
Задняя ось — с/у | 1,6 | 1,3 | 1,9 | - | - | - |
Задняя ступица — с/у | 0,7 | 0,6 | 0,7 | - | - | - |
Задний амортизатор — с/у | 0,7 | 0,5 | 0,7 | - | - | - |
Наконечник рулевой тяги — с/у | 0,3 | 0,3 | 0,4 | - | - | - |
Тяга рулевая — с/у | 2,3 | 2,1 | 0,7 | - | - | - |
Углы установки колес — измерить | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Углы установки передних колес — отрегулировать | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - | - |
1 колесо — с/у | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
1 шина — с/у (колесо снято) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
Схождение передних колес — отрегулировать | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Схождение задних колес — отрегулировать | - | - | - | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Трансмиссия |
Редуктор — с/у | 2,9 | 3,7 | 3,7 | - | - | - |
АКП(DSG) — с/у | 3,3 | 4,2 | 3,7 | 4,5 | 5 | 4,5 |
Сцепление — с/у (КП снята) | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 1 | 1,1 | 1 |
Электрооборудование |
Стартер — с/у | 0,4 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,7 |
Генератор — с/у | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
Подрулевой переключатель правый — с/у | 0,6 | 0,6 | 0,8 | - | - | - |
Щетки стеклоочистителя — с/у | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Электродвигатель стеклоочистителя — с/у | 0,6 | 0,7 | 0,7 | - | - | - |
Фара (галоген) — с/у | 0,3 | 1 | 0,2 | - | - | - |
Фары (галоген) — отрегулировать | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Лампа галогенная — с/у | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Лампа стоп-сигнала — с/у | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - |
Ведомый поиск неисправностей VAS | - | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Кузов |
Замок двери — с/у | 1,3 | 0,8 | 1,1 | - | - | - |
Обшивка передней двери — с/у | 0,4 | 0.4 | 0,7 | - | - | - |
Лобовое стекло — с/у | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,9 |
Накладка бампера переднего — с/у | 0,7 | 0,9 | 0,9 | - | - | - |
Бампер передний — с/у | 0,2 | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
Бампер передний — окраска | 0,9 | 1,1 | 0,9 | - | - | - |
Крыло переднее — с/у | 2,2 | 1,1 | 1,9 | - | - | - |
Крыло переднее — окраска | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - |
Дополнительное оборудование |
Установка защиты картера оригинальной | 1,6 | 1,6 | 1,6 | - | 0,5 | - |
Установка защиты картера неоригинальной | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Брызговик передний — с/у | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
Брызговик задний — с/у | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |
Насадка глушителя — установить | 0,9 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | - | - |
Бесконтактная мойка кузова | 350 | 300 | 350 | 400 | 350 | 350 |
Мойка агрегатного отсека | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Уборка салона пылесосом KARCHER | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Радар-детектор и видеорегистратор установка | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Парктроник оригинальный установка | - | - | - | 3 | 3 | 3 |
Антисептич.обработка конд-нера | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,2 |